(相关资料图)
7月11日,截至收盘,财通资管鑫锐混合C(004901)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5919。
财通资管鑫锐混合C基金成立于2017年12月6日,最新规模为2470.00万元,基金经理为邹舟、顾宇笛,他们在管基金情况分别如下所示:
顾宇笛,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-07-11 | 0.45 | 0.50 | 1.70 |
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-07-11 | 0.44 | 0.48 | 1.50 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-07-11 | 0.44 | 0.46 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-07-07 | 0.18 | 0.54 | 4.33 |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-07-07 | 0.17 | 0.48 | 3.58 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-07-11 | 0.21 | 0.53 | 0.13 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-07-11 | 0.20 | 0.53 | 0.03 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-07-11 | 0.19 | 0.50 | -0.27 |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-07-07 | 0.12 | 0.33 | 5.30 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-07-07 | 0.12 | 0.29 | 4.87 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-07-07 | 0.13 | 0.32 | 3.17 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-07-07 | 0.13 | 0.37 | 3.60 |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-07-11 | -0.01 | 0.30 | -- |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-07-11 | 0.00 | 0.33 | -- |
财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-07-11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-07-11 | 0.07 | 0.10 | 0.47 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-07-11 | 0.07 | 0.08 | 2.66 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-07-11 | 0.07 | 0.11 | 3.02 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-07-11 | 0.45 | 0.50 | 1.70 |
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-07-11 | 0.44 | 0.48 | 1.50 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-07-11 | 0.44 | 0.46 | -- |
财通资管睿盈债券C | 015819 | 2023-07-11 | 0.13 | 0.29 | -- |
财通资管睿盈债券A | 015818 | 2023-07-11 | 0.14 | 0.30 | -- |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.29 | 3.22 |
财通资管鸿慧中短债发起式E | 014817 | 2023-07-11 | 0.09 | 0.26 | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式C | 014816 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.24 | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式A | 014815 | 2023-07-11 | 0.09 | 0.28 | -- |
财通资管鸿商中短债A | 014740 | 2023-07-11 | 0.09 | 0.33 | 3.33 |
财通资管鸿商中短债C | 014741 | 2023-07-11 | 0.09 | 0.32 | 3.11 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 013977 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.28 | 3.91 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 013976 | 2023-07-11 | 0.07 | 0.30 | 4.11 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.27 | 3.00 |
财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.22 | 1.84 |
财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 2023-07-11 | 0.08 | 0.23 | 1.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: